Seite wird geladen

Unsere Preise in der Tagespflege

Transparenz ist uns ganz wichtig.
In der folgenden Tabelle zeigen wir Ihnen unsere aktuellen Tagespreise im Überblick.
Wir beraten Sie gerne persönlich dazu.

Stand:  01.01.2024

Preise (€)
Pflege 74,17 78,07 81,97 85,88 89,78
Unterkunft 14,35 14,35 14,35 14,35 14,35
Verpflegung 11,04 11,04 11,04 11,04 11,04
Ausbildung (AltPflVO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ausbildung (PflBG) 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41
Investitionskosten 17,58 17,58 17,58 17,58 17,58
Gesamt 123,55 127,45 131,35 135,26 139,16

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir freuen uns auf Sie.

Evangelische Tagespflege am Sonnengarten
Nathrather Str. 144, 42327 Wuppertal

Kontaktformular

Kontaktformular
Submit